El Membrilla C. F. Juvenil recibe a los vecinos del C.F. La Solana
- Escrito por Administrador
- tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
Sábado 4 de Febrero a 16:30 h.
Equipos | Partidos | Goles | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
1 | SPORTING DE ALCAZAR C.F. "A" | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 65 | 5 | |
2 | C.D. E.F.B. VALDEPEÑAS | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 58 | 13 | |
3 | C.F. LA SOLANA | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 14 | |
4 | ATLETICO TOMELLOSO "B" | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 50 | 37 | |
5 | MANZANARES C.F. | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 18 | |
6 | P.D.M. MADRIDEJOS | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 20 | |
7 | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 16 | |
8 | MEMBRILLA C.F. | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 26 | |
9 | C.D.B. HERENCIA | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 43 | |
10 | E.M.F. CONSUEGRA | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 28 | |
11 | CRISTO DE LA VEGA C.F. | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 27 | |
12 | SPORTING DE ALCAZAR C.F. "B" | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 40 | |
13 | FORMAC - VILLARRUBIA C.F. | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 39 | |
14 | C.F. INFANTES | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 49 | |
15 | C.D. URDA | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 25 | 63 | |
16 | ATCO. PEDRO MUÑOZ C.F. | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 19 | 41 |
Etiquetado como